Дворедни цилиндрични ваљкасти лежај ОД:225мм/ОД:220мм/ОД:231.775мм
| Ознаке | Граничне димензије | Основне оцене оптерећења | Маса (кг) | |||
| d | D | B | Cr | Цор | Рефер. | |
| ННУ4932К/Ц9В33 | 160 | 220 | 60 | 345 | 790 | 6.73 |
| ННУ6/158Кс4К1/В33Кс | 158.75 | 231.775 | 161.925 | 1020 | 2390 | 23.9 |
| НН3030/В33 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 |
| НН3030К/В33 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.7 |
| НН3030К/Ц91В33 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.7 |
| НН3030/Ц9ИА8 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 |
| НН3030/Ц9 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 |
| НН3030 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 |
| НН3030/ИА8 | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.75 |
| НН3030К | 150 | 225 | 56 | 363 | 650 | 7.7 |





