Једноредни цилиндрични ваљкасти лежај ОД: 200 мм
| Ознаке | Граничне димензије | Основне оцене оптерећења | Маса (кг) | |||
|
| d | D | B | Cr | Цор | Рефер. |
| НУ3222М/Ц3 | 110 | 200 | 69.8 | 450 | 655 | 9.92 |
| НУ2222ЕТН1/Ц9 | 110 | 200 | 53 | 420 | 520 | 6.57 |
| Њ2222М | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.83 |
| НУ2222М | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.63 |
| НУП2222М | 110 | 200 | 53 | 352 | 470 | 7.95 |
| Њ222Е | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.02 |
| НУ222Е | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.12 |
| Н222Е | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.11 |
| Њ222ЕМ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.38 |
| Н222ЕМ | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.27 |
| НУ222ЕМ/ЦНМ-ДТ | 110 | 200 | 38 | 300 | 360 | 5.32 |
| НУ222ЕМ/Ц9 | 110 | 200 | 38 | 320 | 350 | 5.28 |
| НУ222М | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| НУ222М/В124 | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.05 |
| Њ222М | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.10 |
| Н222М | 110 | 200 | 38 | 270 | 335 | 5.02 |
| НФ222М | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.17 |
| НУ222К1 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.36 |
| НУ222М/ИА8 | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 5.30 |
| Н222Ј | 110 | 200 | 38 | 255 | 315 | 4.70 |



