Једноредни цилиндрични ваљкасти лежај ОД:250мм/ОД:220мм/ОД:200мм/ОД:180мм
| Ознаке | Граничне димензије (мм) | Основне оцене оптерећења (кН) | Маса (кг) | |||
| d | D | B | Cr | Цор | Рефер. | |
| Њ2226Кс3ТН1/ХГ2 | 130 | 220 | 62 | 528 | 675 | 8.69 |
| ЊП2226Кс3ТН1/ХГ2 | 130 | 220 | 62 | 528 | 675 | 8.68 |
| Н2026Кс2ЕФ6Д-ГКС | 130 | 200 | 46 | 2700 | 395 | 5.31 |
| НУ2026ЕМА | 130 | 200 | 42 | 280 | 415 | 4.95 |
| Њ1026М | 130 | 200 | 33 | 190 | 274 | 4.61 |
| НУ1026М | 130 | 200 | 33 | 190 | 274 | 4.66 |
| Н1026М | 130 | 200 | 33 | 190 | 274 | 4.57 |
| НА4926/Ц9 | 130 | 180 | 50 | 220 | 555 | 4.36 |
| Њ3226Кс1К1 | 129.5 | 250 | 80 | 665 | 807 | 18.4 |
| ЊП3226Кс1К1 | 129.5 | 250 | 80 | 665 | 807 | 18.5 |
| Њ3226Кс1К2 | 129 | 250 | 80 | 665 | 807 | 18.4 |
| ЊП3226Кс1К2 | 129 | 250 | 80 | 665 | 807 | 18.6 |





